Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 04:14:56 | 1 | 2 | 0,96532399 | 0,0000144 | ||
14.05.2026, 04:14:56 | 1 | 2 | 0,2652604 | 0,0000141 | ||
14.05.2026, 04:14:56 | 1 | 1 | 0,01902413 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 04:14:56 | 1 | 2 | 1,07913901 | 0,0000141 | ||
14.05.2026, 04:14:56 | 1 | 2 | 0,86171525 | 0,0000144 | ||
14.05.2026, 04:14:56 | 1 | 1 | 0,04051436 | 0,000011 | ||
14.05.2026, 04:14:56 | 1 | 1 | 0,0929 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 04:14:56 | 1 | 1 | 0,03329223 | 0,000011 | ||
14.05.2026, 04:14:56 | 1 | 1 | 0,80147965 | 0,000011 | ||
14.05.2026, 04:14:56 | 1 | 1 | 0,01233046 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 04:14:56 | 3 | 2 | 5,1726781 | 0,0000279 | ||
14.05.2026, 04:14:56 | 1 | 2 | 1,11821626 | 0,0000166 | ||
14.05.2026, 04:14:56 | 1 | 1 | 0,12334856 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 04:14:56 | 2 | 2 | 2,12879818 | 0,0000208 | ||
14.05.2026, 04:14:56 | 1 | 1 | 0,00206268 | 0,000011 | ||
14.05.2026, 04:14:56 | 1 | 2 | 0,11824554 | 0,0000144 | ||
14.05.2026, 04:14:56 | 1 | 1 | 0,06394323 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 04:14:56 | 1 | 1 | 0,02537102 | 0,000011 | ||
14.05.2026, 04:14:56 | 1 | 1 | 0,05971464 | 0,000011 | ||
14.05.2026, 04:14:56 | 1 | 1 | 0,08503947 | 0,000011 |
