Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:17:38 15/05/2026 | 1 | 1 | 2,00040426 | 0,00000488 | ||
03:17:38 15/05/2026 | 1 | 14 | 0,12271715 | 0,000024 | ||
03:17:38 15/05/2026 | 1 | 2 | 15,57833545 | 0,00000568 | ||
03:17:38 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,47523905 | 0,00001 | ||
03:17:38 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,1521 | 0,00000888 | ||
03:17:38 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,08476731 | 0,00000888 | ||
03:17:38 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,02862916 | 0,00000888 | ||
03:17:38 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,09142 | 0,00000888 | ||
03:17:38 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,11856067 | 0,00000678 | ||
03:17:38 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,89614136 | 0,00000678 | ||
03:17:38 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,11856067 | 0,00000678 | ||
03:17:38 15/05/2026 | 1 | 4 | 205,64999712 | 0,00000975 | ||
03:17:38 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,76359986 | 0,00000678 | ||
03:17:38 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,45663966 | 0,0000055 | ||
03:17:38 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,25253655 | 0,0000113 | ||
03:17:38 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,10910389 | 0,0000071 | ||
03:17:38 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,88534861 | 0,0000106 | ||
03:17:38 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,628 | 0,0000055 | ||
03:17:38 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,08422646 | 0,0000113 | ||
03:17:38 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,11282705 | 0,00000705 |
