Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 17:25:58 | 1 | 2 | 0,43903233 | 0,00000966 | ||
09/05/2026, 17:25:58 | 2 | 2 | 0,59700927 | 0,0000208 | ||
09/05/2026, 17:25:58 | 1 | 2 | 0,50906657 | 0,00001808 | ||
09/05/2026, 17:25:58 | 2 | 3 | 0,47985705 | 0,000405 | ||
09/05/2026, 17:25:58 | 1 | 2 | 27 | 0,000765 | ||
09/05/2026, 17:25:58 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
09/05/2026, 17:25:53 | 1 | 3 | 364.871,16201806 | 0,00004802 | ||
09/05/2026, 17:25:53 | 1 | 2 | 0,87585244 | 0,00000142 | ||
09/05/2026, 17:25:53 | 1 | 2 | 0,19224031 | 0,00000166 | ||
09/05/2026, 17:25:53 | 1 | 2 | 0,18700141 | 0,00000141 | ||
09/05/2026, 17:25:53 | 1 | 2 | 3,33045867 | 0,00000141 | ||
09/05/2026, 17:25:53 | 1 | 2 | 1,14947578 | 0,00000142 | ||
09/05/2026, 17:25:53 | 1 | 2 | 0,77000141 | 0,00000141 | ||
09/05/2026, 17:25:53 | 1 | 2 | 1,16000141 | 0,00000141 | ||
09/05/2026, 17:25:53 | 1 | 2 | 0,20581342 | 0,00000144 | ||
09/05/2026, 17:25:53 | 1 | 2 | 0,4035 | 0,00000144 | ||
09/05/2026, 17:25:53 | 1 | 2 | 0,19000141 | 0,00000141 | ||
09/05/2026, 17:25:53 | 1 | 2 | 3,58600141 | 0,00000141 | ||
09/05/2026, 17:25:53 | 1 | 2 | 1,45383979 | 0,00000142 | ||
09/05/2026, 17:25:53 | 1 | 2 | 0,33600141 | 0,00000141 |
