Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 09:54:31 | 1 | 1 | 0,02384465 | 0,000011 | ||
15/05/2026, 09:54:31 | 3 | 2 | 0,22078313 | 0,0000323 | ||
15/05/2026, 09:54:31 | 1 | 1 | 0,50093806 | 0,0000113 | ||
15/05/2026, 09:54:31 | 1 | 2 | 0,35731227 | 0,0000141 | ||
15/05/2026, 09:54:31 | 1 | 1 | 0,34364793 | 0,0000113 | ||
15/05/2026, 09:54:31 | 1 | 2 | 0,67495659 | 0,0000141 | ||
15/05/2026, 09:54:31 | 1 | 1 | 0,09016885 | 0,000011 | ||
15/05/2026, 09:54:31 | 1 | 2 | 0,07860874 | 0,0000142 | ||
15/05/2026, 09:54:31 | 2 | 2 | 0,69226403 | 0,0000208 | ||
15/05/2026, 09:54:31 | 5 | 3 | 22,263086 | 0,0000443 | ||
15/05/2026, 09:54:31 | 2 | 2 | 0,08374 | 0,0000254 | ||
15/05/2026, 09:54:31 | 1 | 3 | 0,60221893 | 0,0000166 | ||
15/05/2026, 09:54:31 | 1 | 2 | 1,1950144 | 0,0000144 | ||
15/05/2026, 09:54:31 | 1 | 1 | 0,03440564 | 0,000011 | ||
15/05/2026, 09:54:31 | 2 | 2 | 0,08388 | 0,0000254 | ||
15/05/2026, 09:54:31 | 2 | 2 | 1,50594066 | 0,0000208 | ||
15/05/2026, 09:54:31 | 2 | 2 | 0,0835719 | 0,0000231 | ||
15/05/2026, 09:54:31 | 1 | 3 | 1,54868442 | 0,0000172 | ||
15/05/2026, 09:54:31 | 1 | 2 | 0,67976286 | 0,0000141 | ||
15/05/2026, 09:54:31 | 1 | 2 | 6,0769519 | 0,0000165 |
