Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 06:53:09 | 5 | 4,462,831 8.93 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
14/05/2026, 06:52:59 | 4 | 5,251,157 10.51 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
14/05/2026, 06:52:49 | 5 | 4,666,081 9.34 % | 50,000,000 | 0.00000583 | ||
14/05/2026, 06:52:39 | 4 | 3,320,754 6.65 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
14/05/2026, 06:52:29 | 7 | 7,513,488 15.03 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
14/05/2026, 06:52:19 | 8 | 7,974,027 15.95 % | 50,000,000 | 0.00000092 | ||
14/05/2026, 06:52:09 | 5 | 5,186,058 10.38 % | 50,000,000 | 0.00000619 | ||
14/05/2026, 06:51:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
14/05/2026, 06:51:49 | 3 | 1,163,559 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
14/05/2026, 06:51:39 | 2 | 591,525 1.19 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
14/05/2026, 06:51:29 | 7 | 1,318,255 2.64 % | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
14/05/2026, 06:51:19 | 4 | 1,227,373 2.46 % | 50,000,000 | 0.00029103 | ||
14/05/2026, 06:51:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
14/05/2026, 06:50:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
14/05/2026, 06:50:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
14/05/2026, 06:50:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
14/05/2026, 06:50:29 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
14/05/2026, 06:50:19 | 4 | 1,206,901 2.42 % | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
14/05/2026, 06:50:09 | 4 | 1,178,983 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
14/05/2026, 06:49:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
