Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:09:59 08/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
13:09:49 08/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
13:09:39 08/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
13:09:29 08/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
13:09:19 08/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
13:09:09 08/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
13:08:59 08/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
13:08:49 08/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
13:08:39 08/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
13:08:29 08/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
13:08:19 08/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
13:08:09 08/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
13:07:59 08/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
13:07:49 08/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
13:07:39 08/05/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
13:07:29 08/05/2026 | 2 | 618.685 1,24% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13:07:19 08/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
13:07:09 08/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
13:06:59 08/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
13:06:49 08/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 |
