Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 10:05:59 | 3 | 3 335 815 6,68 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
11.05.2026, 10:05:49 | 5 | 4 396 798 8,8 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
11.05.2026, 10:05:39 | 3 | 1 152 979 2,31 % | 50 000 000 | 0,00000073 | ||
11.05.2026, 10:05:29 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
11.05.2026, 10:05:19 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
11.05.2026, 10:05:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
11.05.2026, 10:04:59 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
11.05.2026, 10:04:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
11.05.2026, 10:04:39 | 4 | 3 217 766 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000091 | ||
11.05.2026, 10:04:29 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
11.05.2026, 10:04:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
11.05.2026, 10:04:09 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
11.05.2026, 10:03:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
11.05.2026, 10:03:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
11.05.2026, 10:03:39 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
11.05.2026, 10:03:29 | 6 | 5 509 781 11,02 % | 50 000 000 | 0,00000045 | ||
11.05.2026, 10:03:19 | 4 | 3 451 242 6,91 % | 50 000 000 | 0,00000066 | ||
11.05.2026, 10:03:09 | 4 | 2 373 780 4,75 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
11.05.2026, 10:02:59 | 4 | 3 215 988 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000079 | ||
11.05.2026, 10:02:49 | 4 | 3 212 286 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000079 |
