Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 16:47:30 11/05/2026 | 0,00059549 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16:38:39 11/05/2026 | 0,00059549 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:30:59 11/05/2026 | 0,00059548 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:06:55 11/05/2026 | 0,00059548 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18:40:42 11/05/2026 | 0,00059548 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:59:46 11/05/2026 | 0,00059548 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16:43:26 11/05/2026 | 0,00059547 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16:12:08 11/05/2026 | 0,00059547 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:57:37 11/05/2026 | 0,00059547 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:49:54 11/05/2026 | 0,00059547 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:44:25 11/05/2026 | 0,00059547 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:07:20 11/05/2026 | 0,00059547 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:55:11 11/05/2026 | 0,00059547 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:29:16 11/05/2026 | 0,00059547 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:16:30 11/05/2026 | 0,00059547 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:16:11 11/05/2026 | 0,00059547 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:27:37 11/05/2026 | 0,00059547 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:32:52 11/05/2026 | 0,00059547 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:37:09 11/05/2026 | 0,00059547 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18:32:10 11/05/2026 | 0,00059547 | 0,00000002 |
