Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 12.05.2026 04:45:41 | 0,00003272 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 04:46:33 | 0,00003272 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 23:51:11 | 0,0000327 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 00:01:12 | 0,00003269 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 02:11:19 | 0,00003267 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 01:45:00 | 0,00003265 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 11:11:36 | 0,00003264 | 0,00000002 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 12.05.2026 03:41:29 | 0,00003261 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 00:51:05 | 0,00003259 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 08:41:39 | 0,0000324 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 22:35:00 | 0,0000324 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 02:21:10 | 0,00003221 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 23:21:05 | 0,00003216 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 02:01:10 | 0,00003212 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 22:25:03 | 0,000032 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 00:56:06 | 0,0000319 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 15:38:20 | 0,0000318 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 23:11:02 | 0,00003167 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 23:51:10 | 0,00003158 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 13:28:43 | 0,00003158 | 0,00000002 |
