Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 05:40:55 | 32 | 9.348.265 23,38 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 05:40:53 | 31 | 9.878.323 24,7 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 05:40:51 | 33 | 8.698.515 21,75 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 05:40:49 | 35 | 12.360.633 30,91 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 05:40:47 | 32 | 10.028.229 25,08 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 05:40:45 | 28 | 7.908.647 19,78 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 05:40:43 | 37 | 10.094.953 25,24 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 05:40:41 | 35 | 9.536.114 23,85 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 05:40:39 | 34 | 10.835.010 27,09 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 05:40:37 | 34 | 13.279.569 33,2 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 05:40:35 | 42 | 11.469.005 28,68 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 05:40:33 | 54 | 16.130.196 40,33 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 05:40:31 | 35 | 11.017.191 27,55 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 05:40:29 | 32 | 9.644.135 24,12 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 05:40:27 | 34 | 8.748.203 21,88 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 05:40:25 | 32 | 9.218.288 23,05 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 05:40:23 | 42 | 12.684.104 31,72 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 05:40:21 | 33 | 8.181.945 20,46 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 05:40:19 | 35 | 11.969.538 29,93 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 05:40:17 | 34 | 10.864.260 27,17 % | 40.000.000 |
