Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:49:25 | 75 | 14,186,558 35.47 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:49:23 | 87 | 16,886,645 42.22 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:49:21 | 71 | 13,668,419 34.18 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:49:19 | 84 | 21,451,998 53.63 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:49:17 | 102 | 21,328,257 53.33 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:49:15 | 91 | 26,200,088 65.51 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:49:13 | 118 | 29,046,661 72.62 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:49:11 | 109 | 20,094,052 50.24 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:49:09 | 53 | 9,314,218 23.29 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:49:07 | 60 | 14,658,934 36.65 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:49:05 | 66 | 14,818,196 37.05 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:49:03 | 56 | 13,813,469 34.54 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:49:01 | 59 | 13,290,192 33.23 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:48:59 | 54 | 11,017,017 27.55 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:48:57 | 57 | 14,562,049 36.41 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:48:55 | 68 | 14,227,049 35.57 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:48:53 | 58 | 12,743,879 31.86 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:48:51 | 61 | 16,377,618 40.95 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:48:49 | 66 | 15,867,502 39.67 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:48:47 | 64 | 14,887,734 37.22 % | 40,000,000 |
