Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:08:41 01/05/2026 | 33 | 10.513.681 26,29% | 40.000.000 | |
12:08:39 01/05/2026 | 37 | 13.143.038 32,86% | 40.000.000 | |
12:08:37 01/05/2026 | 33 | 11.558.340 28,9% | 40.000.000 | |
12:08:35 01/05/2026 | 48 | 12.299.478 30,75% | 40.000.000 | |
12:08:33 01/05/2026 | 38 | 10.790.645 26,98% | 40.000.000 | |
12:08:31 01/05/2026 | 33 | 11.235.362 28,09% | 40.000.000 | |
12:08:29 01/05/2026 | 32 | 11.789.651 29,48% | 40.000.000 | |
12:08:27 01/05/2026 | 34 | 12.217.797 30,55% | 40.000.000 | |
12:08:25 01/05/2026 | 35 | 12.758.830 31,9% | 40.000.000 | |
12:08:23 01/05/2026 | 32 | 10.429.907 26,08% | 40.000.000 | |
12:08:21 01/05/2026 | 32 | 10.453.731 26,14% | 40.000.000 | |
12:08:19 01/05/2026 | 31 | 10.311.978 25,78% | 40.000.000 | |
12:08:17 01/05/2026 | 35 | 11.219.997 28,05% | 40.000.000 | |
12:08:15 01/05/2026 | 36 | 15.689.934 39,23% | 40.000.000 | |
12:08:13 01/05/2026 | 29 | 9.658.276 24,15% | 40.000.000 | |
12:08:11 01/05/2026 | 31 | 11.249.595 28,13% | 40.000.000 | |
12:08:09 01/05/2026 | 36 | 14.765.221 36,92% | 40.000.000 | |
12:08:07 01/05/2026 | 42 | 13.295.201 33,24% | 40.000.000 | |
12:08:05 01/05/2026 | 47 | 15.508.132 38,78% | 40.000.000 | |
12:08:03 01/05/2026 | 54 | 18.707.838 46,77% | 40.000.000 |
