Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 12:53:01 | 26 | 14 548 286 36,38 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 12:52:59 | 28 | 15 043 584 37,61 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 12:52:57 | 25 | 12 622 332 31,56 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 12:52:55 | 26 | 12 727 263 31,82 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 12:52:53 | 30 | 14 506 539 36,27 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 12:52:51 | 29 | 12 882 325 32,21 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 12:52:49 | 37 | 14 916 909 37,3 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 12:52:47 | 24 | 12 248 771 30,63 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 12:52:45 | 25 | 11 704 631 29,27 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 12:52:43 | 24 | 12 473 743 31,19 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 12:52:41 | 23 | 11 530 520 28,83 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 12:52:39 | 24 | 11 891 024 29,73 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 12:52:37 | 24 | 12 213 580 30,54 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 12:52:35 | 27 | 9 466 715 23,67 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 12:52:33 | 22 | 10 936 248 27,35 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 12:52:31 | 27 | 12 851 707 32,13 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 12:52:29 | 23 | 11 477 240 28,7 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 12:52:27 | 23 | 11 654 952 29,14 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 12:52:25 | 25 | 12 463 959 31,16 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 12:52:23 | 25 | 13 822 844 34,56 % | 40 000 000 |
