Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026 03:54:39 | 22 | 33.578.689 %83,95 | 40.000.000 | |
30.04.2026 03:54:37 | 34 | 10.557.493 %26,4 | 40.000.000 | |
30.04.2026 03:54:35 | 16 | 3.963.416 %9,91 | 40.000.000 | |
30.04.2026 03:54:33 | 29 | 8.080.767 %20,21 | 40.000.000 | |
30.04.2026 03:54:31 | 17 | 4.349.687 %10,88 | 40.000.000 | |
30.04.2026 03:54:29 | 24 | 8.478.196 %21,2 | 40.000.000 | |
30.04.2026 03:54:27 | 25 | 10.009.602 %25,03 | 40.000.000 | |
30.04.2026 03:54:25 | 28 | 9.242.206 %23,11 | 40.000.000 | |
30.04.2026 03:54:23 | 22 | 8.103.883 %20,26 | 40.000.000 | |
30.04.2026 03:54:21 | 25 | 9.904.992 %24,77 | 40.000.000 | |
30.04.2026 03:54:19 | 23 | 9.139.789 %22,85 | 40.000.000 | |
30.04.2026 03:54:17 | 25 | 8.360.019 %20,91 | 40.000.000 | |
30.04.2026 03:54:15 | 25 | 9.933.511 %24,84 | 40.000.000 | |
30.04.2026 03:54:13 | 25 | 9.170.030 %22,93 | 40.000.000 | |
30.04.2026 03:54:11 | 29 | 8.517.549 %21,3 | 40.000.000 | |
30.04.2026 03:54:09 | 22 | 6.605.359 %16,52 | 40.000.000 | |
30.04.2026 03:54:07 | 22 | 32.812.599 %82,04 | 40.000.000 | |
30.04.2026 03:54:05 | 34 | 11.075.500 %27,69 | 40.000.000 | |
30.04.2026 03:54:03 | 14 | 3.619.957 %9,05 | 40.000.000 | |
30.04.2026 03:54:01 | 25 | 7.959.398 %19,9 | 40.000.000 |
