Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
07:04:25 16/05/2026 | 24 | 8.986.213 22,47% | 40.000.000 | |
07:04:23 16/05/2026 | 24 | 9.886.537 24,72% | 40.000.000 | |
07:04:21 16/05/2026 | 23 | 8.683.841 21,71% | 40.000.000 | |
07:04:19 16/05/2026 | 19 | 6.415.649 16,04% | 40.000.000 | |
07:04:17 16/05/2026 | 20 | 5.887.957 14,72% | 40.000.000 | |
07:04:15 16/05/2026 | 22 | 8.548.950 21,38% | 40.000.000 | |
07:04:13 16/05/2026 | 26 | 7.115.538 17,79% | 40.000.000 | |
07:04:11 16/05/2026 | 17 | 4.769.906 11,93% | 40.000.000 | |
07:04:09 16/05/2026 | 26 | 32.915.011 82,29% | 40.000.000 | |
07:04:07 16/05/2026 | 18 | 4.261.326 10,66% | 40.000.000 | |
07:04:05 16/05/2026 | 22 | 7.056.315 17,65% | 40.000.000 | |
07:04:03 16/05/2026 | 18 | 6.635.836 16,59% | 40.000.000 | |
07:04:01 16/05/2026 | 21 | 7.719.708 19,3% | 40.000.000 | |
07:03:59 16/05/2026 | 21 | 6.892.479 17,24% | 40.000.000 | |
07:03:57 16/05/2026 | 19 | 6.348.872 15,88% | 40.000.000 | |
07:03:55 16/05/2026 | 21 | 7.568.625 18,93% | 40.000.000 | |
07:03:53 16/05/2026 | 24 | 8.899.529 22,25% | 40.000.000 | |
07:03:51 16/05/2026 | 25 | 11.480.284 28,71% | 40.000.000 | |
07:03:49 16/05/2026 | 24 | 8.224.170 20,57% | 40.000.000 | |
07:03:47 16/05/2026 | 23 | 8.001.400 20,01% | 40.000.000 |
