Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
04:49:05 28/04/2026 | 25 | 9.709.771 24,28% | 40.000.000 | |
04:49:03 28/04/2026 | 26 | 10.628.861 26,58% | 40.000.000 | |
04:49:01 28/04/2026 | 21 | 7.725.488 19,32% | 40.000.000 | |
04:48:59 28/04/2026 | 24 | 8.934.331 22,34% | 40.000.000 | |
04:48:57 28/04/2026 | 19 | 7.225.965 18,07% | 40.000.000 | |
04:48:55 28/04/2026 | 24 | 7.940.132 19,86% | 40.000.000 | |
04:48:53 28/04/2026 | 23 | 8.590.134 21,48% | 40.000.000 | |
04:48:51 28/04/2026 | 23 | 8.325.860 20,82% | 40.000.000 | |
04:48:49 28/04/2026 | 19 | 8.283.803 20,71% | 40.000.000 | |
04:48:47 28/04/2026 | 25 | 9.289.390 23,23% | 40.000.000 | |
04:48:45 28/04/2026 | 21 | 7.724.009 19,32% | 40.000.000 | |
04:48:43 28/04/2026 | 23 | 7.442.006 18,61% | 40.000.000 | |
04:48:41 28/04/2026 | 22 | 7.657.351 19,15% | 40.000.000 | |
04:48:39 28/04/2026 | 24 | 8.419.632 21,05% | 40.000.000 | |
04:48:37 28/04/2026 | 25 | 6.691.084 16,73% | 40.000.000 | |
04:48:35 28/04/2026 | 21 | 6.320.047 15,81% | 40.000.000 | |
04:48:33 28/04/2026 | 23 | 34.832.232 87,09% | 40.000.000 | |
04:48:31 28/04/2026 | 30 | 9.015.506 22,54% | 40.000.000 | |
04:48:29 28/04/2026 | 19 | 4.809.671 12,03% | 40.000.000 | |
04:48:27 28/04/2026 | 22 | 8.285.126 20,72% | 40.000.000 |
