Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
02/05/2026 00:55:17 | 26 | 8 703 568 21,76 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 00:55:15 | 35 | 12 162 591 30,41 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 00:55:13 | 33 | 11 900 737 29,76 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 00:55:11 | 40 | 11 888 905 29,73 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 00:55:09 | 53 | 13 867 959 34,67 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 00:55:07 | 40 | 13 783 601 34,46 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 00:55:05 | 60 | 18 324 517 45,82 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 00:55:03 | 67 | 22 367 902 55,92 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 00:55:01 | 27 | 9 408 736 23,53 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 00:54:59 | 32 | 12 006 328 30,02 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 00:54:57 | 29 | 13 484 993 33,72 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 00:54:55 | 36 | 9 497 500 23,75 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 00:54:53 | 34 | 12 081 151 30,21 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 00:54:51 | 26 | 32 000 373 80,01 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 00:54:49 | 33 | 13 025 168 32,57 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 00:54:47 | 43 | 10 447 013 26,12 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 00:54:45 | 64 | 18 025 958 45,07 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 00:54:43 | 88 | 23 172 414 57,94 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 00:54:41 | 32 | 12 391 135 30,98 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 00:54:39 | 39 | 11 472 020 28,69 % | 40 000 000 |
