Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 12:15:05 | 26 | 9,707,727 24.27 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 12:15:03 | 29 | 9,334,028 23.34 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 12:15:01 | 16 | 4,580,424 11.46 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 12:14:59 | 21 | 8,981,854 22.46 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 12:14:57 | 23 | 8,073,468 20.19 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 12:14:55 | 25 | 9,889,575 24.73 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 12:14:53 | 24 | 10,314,578 25.79 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 12:14:51 | 21 | 7,757,390 19.4 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 12:14:49 | 22 | 7,541,077 18.86 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 12:14:47 | 20 | 7,166,872 17.92 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 12:14:45 | 21 | 8,878,092 22.2 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 12:14:43 | 23 | 8,406,568 21.02 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 12:14:41 | 21 | 7,355,404 18.39 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 12:14:39 | 22 | 7,559,047 18.9 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 12:14:37 | 26 | 7,668,492 19.18 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 12:14:35 | 21 | 7,909,191 19.78 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 12:14:33 | 23 | 33,154,294 82.89 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 12:14:31 | 21 | 8,030,777 20.08 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 12:14:29 | 27 | 9,595,621 23.99 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 12:14:27 | 27 | 8,962,858 22.41 % | 40,000,000 |
