Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 20:40:15 | 22 | 9 046 052 22,62 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 20:40:13 | 28 | 13 240 723 33,11 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 20:40:11 | 24 | 9 314 047 23,29 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 20:40:09 | 23 | 10 603 828 26,51 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 20:40:07 | 25 | 9 498 998 23,75 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 20:40:05 | 25 | 8 631 020 21,58 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 20:40:03 | 23 | 9 883 960 24,71 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 20:40:01 | 23 | 7 840 539 19,61 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 20:39:59 | 24 | 10 759 521 26,9 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 20:39:57 | 20 | 8 240 998 20,61 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 20:39:55 | 20 | 7 334 837 18,34 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 20:39:53 | 25 | 11 255 827 28,14 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 20:39:51 | 25 | 10 397 716 26 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 20:39:49 | 25 | 6 840 224 17,11 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 20:39:47 | 22 | 8 139 608 20,35 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 20:39:45 | 21 | 33 179 268 82,95 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 20:39:43 | 23 | 9 327 328 23,32 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 20:39:41 | 26 | 10 447 470 26,12 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 20:39:39 | 26 | 10 942 111 27,36 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 20:39:37 | 27 | 12 624 350 31,57 % | 40 000 000 |
