Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 19:14:09 | 32 | 8,689,785 21.73 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:14:07 | 37 | 11,380,298 28.46 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:14:05 | 40 | 11,398,790 28.5 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:14:03 | 45 | 12,241,947 30.61 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:14:01 | 39 | 10,664,213 26.67 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:13:59 | 38 | 10,904,269 27.27 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:13:57 | 38 | 11,660,256 29.16 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:13:55 | 46 | 12,762,037 31.91 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:13:53 | 42 | 9,869,072 24.68 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:13:51 | 42 | 10,891,314 27.23 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:13:49 | 36 | 9,455,071 23.64 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:13:47 | 34 | 7,657,721 19.15 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:13:45 | 36 | 9,420,250 23.56 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:13:43 | 38 | 9,495,439 23.74 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:13:41 | 36 | 8,791,264 21.98 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:13:39 | 37 | 10,573,185 26.44 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:13:37 | 47 | 10,869,911 27.18 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:13:35 | 39 | 10,591,810 26.48 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:13:33 | 36 | 9,643,617 24.11 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:13:31 | 37 | 9,284,578 23.22 % | 40,000,000 |
