Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:46:21 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:46:18 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:46:15 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:46:11 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:46:08 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:46:05 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:46:02 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:45:59 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:45:56 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:45:52 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:45:49 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:45:46 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:45:43 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:45:40 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:45:36 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:45:33 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:45:30 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:45:27 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:45:24 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:45:20 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
