Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 16:05:22 | 237 | 119,993,024 100 % | 120,000,000 | 1,489.45 | 165.26823 | 13.45603617 | ||
01/05/2026, 16:05:20 | 144 | 119,988,293 100 % | 120,000,000 | 3,351.43 | 388.767184 | 13.36603007 | ||
01/05/2026, 16:05:18 | 147 | 119,992,872 100 % | 120,000,000 | 2,572.93 | 295.455924 | 13.27764495 | ||
01/05/2026, 16:05:16 | 110 | 119,993,119 100 % | 120,000,000 | 1,520.81 | 169.29855 | 13.18936751 | ||
01/05/2026, 16:05:14 | 115 | 119,985,651 99.99 % | 120,000,000 | 1,919.05 | 217.157943 | 13.10085269 | ||
01/05/2026, 16:05:12 | 108 | 119,979,460 99.99 % | 120,000,000 | 1,528.89 | 170.422475 | 13.01308523 | ||
01/05/2026, 16:05:10 | 113 | 119,994,740 100 % | 120,000,000 | 1,450.07 | 161.072688 | 12.92818252 | ||
01/05/2026, 16:05:08 | 121 | 119,995,181 100 % | 120,000,000 | 1,204.49 | 131.691626 | 12.84224437 | ||
01/05/2026, 16:05:06 | 192 | 119,991,352 100 % | 120,000,000 | 738.7 | 75.882307 | 12.75643256 | ||
01/05/2026, 16:05:04 | 144 | 119,984,373 99.99 % | 120,000,000 | 603.31 | 59.717812 | 12.67087782 | ||
01/05/2026, 16:05:02 | 68 | 119,979,364 99.99 % | 120,000,000 | 517.06 | 49.450869 | 12.58611513 | ||
01/05/2026, 16:05:00 | 15 | 119,990,680 100 % | 120,000,000 | 559.38 | 54.617688 | 12.50359446 | ||
01/05/2026, 16:04:58 | 21 | 119,979,045 99.99 % | 120,000,000 | 553.99 | 54.049022 | 12.41926572 | ||
01/05/2026, 16:04:56 | 28 | 119,980,732 99.99 % | 120,000,000 | 549.74 | 53.622311 | 12.33687158 | ||
01/05/2026, 16:04:54 | 24 | 119,993,545 100 % | 120,000,000 | 553.74 | 54.189605 | 12.25613147 | ||
01/05/2026, 16:04:52 | 19 | 119,979,009 99.99 % | 120,000,000 | 552.54 | 54.120367 | 12.17317748 | ||
01/05/2026, 16:04:50 | 188 | 38,111,390 31.76 % | 120,000,000 | 220.75 | 4.612932 | 3.80046786 | ||
01/05/2026, 16:04:48 | 191 | 41,559,487 34.64 % | 120,000,000 | 221.03 | 5.008947 | 4.17728947 | ||
01/05/2026, 16:04:46 | 222 | 50,486,602 42.08 % | 120,000,000 | 203.69 | 5.177488 | 5.10641789 | ||
01/05/2026, 16:04:44 | 237 | 44,354,334 36.97 % | 120,000,000 | 236.55 | 5.972749 | 4.51950504 |
