Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:46:42 01/05/2026 | 212 | 56.586.303 47,16% | 120.000.000 | 259,61 | 8,899511 | 5,79129382 | ||
10:46:40 01/05/2026 | 217 | 59.727.376 49,78% | 120.000.000 | 264,4 | 9,651615 | 6,14048948 | ||
10:46:38 01/05/2026 | 224 | 57.742.510 48,12% | 120.000.000 | 262,34 | 9,409903 | 5,73845873 | ||
10:46:36 01/05/2026 | 221 | 45.796.798 38,17% | 120.000.000 | 271,63 | 7,856095 | 4,5838663 | ||
10:46:34 01/05/2026 | 224 | 68.993.905 57,5% | 120.000.000 | 261,31 | 11,104286 | 6,92502748 | ||
10:46:32 01/05/2026 | 215 | 41.785.580 34,83% | 120.000.000 | 269,68 | 7,041481 | 4,22727904 | ||
10:46:30 01/05/2026 | 225 | 46.397.890 38,67% | 120.000.000 | 297,71 | 9,086599 | 4,72695026 | ||
10:46:28 01/05/2026 | 234 | 50.656.968 42,22% | 120.000.000 | 272,25 | 8,598583 | 5,19306744 | ||
10:46:26 01/05/2026 | 229 | 47.895.141 39,92% | 120.000.000 | 303,43 | 9,747518 | 4,78574725 | ||
10:46:24 01/05/2026 | 212 | 55.977.849 46,65% | 120.000.000 | 264,04 | 9,157823 | 5,62269038 | ||
10:46:22 01/05/2026 | 212 | 53.026.260 44,19% | 120.000.000 | 258,27 | 8,338383 | 5,35708302 | ||
10:46:20 01/05/2026 | 226 | 45.848.902 38,21% | 120.000.000 | 296,11 | 8,911298 | 4,66508223 | ||
10:46:18 01/05/2026 | 198 | 42.209.054 35,18% | 120.000.000 | 285,44 | 7,842034 | 4,20633583 | ||
10:46:16 01/05/2026 | 200 | 47.370.051 39,48% | 120.000.000 | 294,36 | 9,191154 | 4,75303942 | ||
10:46:14 01/05/2026 | 213 | 47.355.914 39,47% | 120.000.000 | 296,06 | 9,236117 | 4,78423138 | ||
10:46:12 01/05/2026 | 267 | 83.126.810 69,28% | 120.000.000 | 291,57 | 15,837936 | 8,39942609 | ||
10:46:10 01/05/2026 | 224 | 54.130.621 45,11% | 120.000.000 | 314,6 | 11,529451 | 5,5001078 | ||
10:46:08 01/05/2026 | 238 | 94.302.894 78,59% | 120.000.000 | 300,23 | 18,749281 | 9,56360656 | ||
10:46:06 01/05/2026 | 227 | 63.142.199 52,62% | 120.000.000 | 315,42 | 13,48817 | 6,4284258 | ||
10:46:04 01/05/2026 | 271 | 112.840.174 94,04% | 120.000.000 | 302,29 | 22,684397 | 11,42681206 |
