Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 22:34:14 | 307 | 74.931.316 62,45% | 120.000.000 | 245,73 | 10,577841 | 7,83524649 | ||
30/04/2026, 22:34:12 | 305 | 60.311.163 50,26% | 120.000.000 | 247,64 | 8,601471 | 6,33439166 | ||
30/04/2026, 22:34:10 | 318 | 85.634.696 71,37% | 120.000.000 | 241,91 | 11,724884 | 8,99135061 | ||
30/04/2026, 22:34:08 | 426 | 116.100.818 96,76% | 120.000.000 | 239,42 | 16,188024 | 11,60970416 | ||
30/04/2026, 22:34:06 | 298 | 74.718.768 62,27% | 120.000.000 | 228,15 | 9,563208 | 7,48455525 | ||
30/04/2026, 22:34:04 | 352 | 91.272.043 76,07% | 120.000.000 | 225,15 | 11,420199 | 9,13034105 | ||
30/04/2026, 22:34:02 | 307 | 78.019.670 65,02% | 120.000.000 | 229,65 | 10,104176 | 7,81333997 | ||
30/04/2026, 22:34:00 | 294 | 71.889.463 59,91% | 120.000.000 | 232,87 | 9,525635 | 7,21568045 | ||
30/04/2026, 22:33:58 | 255 | 51.655.489 43,05% | 120.000.000 | 216,19 | 5,951468 | 5,2161412 | ||
30/04/2026, 22:33:56 | 292 | 71.657.260 59,72% | 120.000.000 | 228,97 | 9,155029 | 7,25255951 | ||
30/04/2026, 22:33:54 | 257 | 53.521.208 44,61% | 120.000.000 | 219 | 6,27336 | 5,44786345 | ||
30/04/2026, 22:33:52 | 278 | 56.799.358 47,34% | 120.000.000 | 218,84 | 6,619172 | 5,81094395 | ||
30/04/2026, 22:33:50 | 283 | 57.745.197 48,13% | 120.000.000 | 214,29 | 6,437658 | 5,93670254 | ||
30/04/2026, 22:33:48 | 249 | 51.607.420 43,01% | 120.000.000 | 218,17 | 6,104344 | 5,15529047 | ||
30/04/2026, 22:33:46 | 287 | 55.962.481 46,64% | 120.000.000 | 213,77 | 6,343724 | 5,61964473 | ||
30/04/2026, 22:33:44 | 266 | 65.232.699 54,37% | 120.000.000 | 211,85 | 7,246358 | 6,57348986 | ||
30/04/2026, 22:33:42 | 293 | 60.366.348 50,31% | 120.000.000 | 224,17 | 7,422447 | 6,10996864 | ||
30/04/2026, 22:33:40 | 304 | 74.136.230 61,79% | 120.000.000 | 227,6 | 9,356144 | 7,51747759 | ||
30/04/2026, 22:33:38 | 268 | 61.405.144 51,18% | 120.000.000 | 211,55 | 6,737492 | 6,25281453 | ||
30/04/2026, 22:33:36 | 217 | 46.106.859 38,43% | 120.000.000 | 212,1 | 5,051134 | 4,72833596 |
