Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 00:40:44 | 166 | 43.659.301 31,19% | 140.000.000 | 450,43 | 8,67195 | 10,99370694 | ||
14/05/2026, 00:40:43 | 144 | 36.090.904 25,78% | 140.000.000 | 442,71 | 6,991047 | 8,98702398 | ||
14/05/2026, 00:40:41 | 160 | 36.785.990 26,28% | 140.000.000 | 438,39 | 6,876225 | 9,25039065 | ||
14/05/2026, 00:40:39 | 142 | 52.930.619 37,81% | 140.000.000 | 376,34 | 6,513692 | 13,40653731 | ||
14/05/2026, 00:40:37 | 175 | 135.586.358 96,85% | 140.000.000 | 401,29 | 20,272125 | 34,13742858 | ||
14/05/2026, 00:40:36 | 187 | 130.520.659 93,23% | 140.000.000 | 403,13 | 19,924711 | 32,69249339 | ||
14/05/2026, 00:40:34 | 168 | 68.153.501 48,69% | 140.000.000 | 410,64 | 10,834399 | 17,1525448 | ||
14/05/2026, 00:40:32 | 168 | 51.580.673 36,85% | 140.000.000 | 431,07 | 9,156722 | 13,07836883 | ||
14/05/2026, 00:40:30 | 190 | 43.636.432 31,17% | 140.000.000 | 455,06 | 8,696629 | 11,16083108 | ||
14/05/2026, 00:40:29 | 212 | 56.470.198 40,34% | 140.000.000 | 437,35 | 10,625816 | 14,07192654 | ||
14/05/2026, 00:40:27 | 183 | 52.910.321 37,8% | 140.000.000 | 463,23 | 11,229604 | 13,28030605 | ||
14/05/2026, 00:40:25 | 217 | 74.204.427 53,01% | 140.000.000 | 485,05 | 17,29707 | 18,69598379 | ||
14/05/2026, 00:40:23 | 364 | 68.825.410 49,17% | 140.000.000 | 479,58 | 15,585861 | 17,42176593 | ||
14/05/2026, 00:40:22 | 182 | 48.025.091 34,31% | 140.000.000 | 481 | 11,183514 | 11,91695857 | ||
14/05/2026, 00:40:20 | 167 | 50.791.726 36,28% | 140.000.000 | 476,52 | 11,504531 | 12,69905572 | ||
14/05/2026, 00:40:18 | 199 | 49.886.624 35,64% | 140.000.000 | 491,17 | 11,933865 | 12,5691801 | ||
14/05/2026, 00:40:16 | 140 | 35.451.163 25,33% | 140.000.000 | 553,16 | 10,588277 | 9,02206923 | ||
14/05/2026, 00:40:15 | 150 | 48.297.661 34,5% | 140.000.000 | 516,05 | 12,877384 | 12,04673344 | ||
14/05/2026, 00:40:13 | 134 | 35.083.517 25,06% | 140.000.000 | 524,78 | 9,571838 | 8,83944246 | ||
14/05/2026, 00:40:11 | 172 | 49.616.493 35,45% | 140.000.000 | 527,69 | 13,584264 | 12,59827375 |
