Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 18:18:48 | 192 | 32 701 424 27,26 % | 120 000 000 | 217,13 | 3,817019 | 3,28369569 | ||
01/05/2026 18:18:46 | 233 | 37 469 971 31,23 % | 120 000 000 | 212,24 | 4,157316 | 3,79537626 | ||
01/05/2026 18:18:44 | 224 | 41 673 383 34,73 % | 120 000 000 | 210,68 | 4,643782 | 4,13614762 | ||
01/05/2026 18:18:42 | 244 | 42 553 708 35,47 % | 120 000 000 | 212,03 | 4,766606 | 4,25633547 | ||
01/05/2026 18:18:40 | 200 | 64 917 221 54,1 % | 120 000 000 | 205,45 | 6,821385 | 6,51632424 | ||
01/05/2026 18:18:38 | 232 | 43 142 175 35,96 % | 120 000 000 | 220,09 | 5,131753 | 4,36373194 | ||
01/05/2026 18:18:36 | 210 | 40 102 800 33,42 % | 120 000 000 | 215,53 | 4,663694 | 3,97994509 | ||
01/05/2026 18:18:34 | 223 | 39 282 061 32,74 % | 120 000 000 | 220,09 | 4,714565 | 3,93119194 | ||
01/05/2026 18:18:32 | 191 | 31 614 238 26,35 % | 120 000 000 | 221,76 | 3,815901 | 3,19495969 | ||
01/05/2026 18:18:30 | 186 | 31 734 833 26,45 % | 120 000 000 | 223,42 | 3,921019 | 3,16936011 | ||
01/05/2026 18:18:28 | 223 | 40 861 696 34,06 % | 120 000 000 | 225,51 | 5,101197 | 4,11387128 | ||
01/05/2026 18:18:26 | 195 | 39 796 612 33,17 % | 120 000 000 | 228,65 | 5,059861 | 4,03985797 | ||
01/05/2026 18:18:24 | 174 | 35 507 304 29,59 % | 120 000 000 | 214,72 | 4,073669 | 3,55048134 | ||
01/05/2026 18:18:22 | 189 | 35 761 215 29,81 % | 120 000 000 | 230,95 | 4,650917 | 3,60824742 | ||
01/05/2026 18:18:20 | 193 | 37 232 603 31,03 % | 120 000 000 | 221,9 | 4,472243 | 3,78967553 | ||
01/05/2026 18:18:18 | 222 | 38 651 383 32,21 % | 120 000 000 | 215,67 | 4,471466 | 3,86480179 | ||
01/05/2026 18:18:16 | 184 | 35 885 720 29,91 % | 120 000 000 | 223,95 | 4,416257 | 3,62066389 | ||
01/05/2026 18:18:14 | 215 | 38 918 656 32,44 % | 120 000 000 | 225,83 | 4,829233 | 3,95987598 | ||
01/05/2026 18:18:12 | 216 | 38 484 734 32,08 % | 120 000 000 | 233,71 | 5,147036 | 3,84731302 | ||
01/05/2026 18:18:10 | 215 | 40 802 396 34,01 % | 120 000 000 | 223,13 | 4,992243 | 4,11205077 |
