Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:21:55 04/06/2026 | 123 | 41.515.704 29,66% | 140.000.000 | 412,029222 | 6,803254 | 10,30242892 | ||
10:21:54 04/06/2026 | 146 | 43.612.365 31,16% | 140.000.000 | 451,339263 | 8,766571 | 10,91740107 | ||
10:21:52 04/06/2026 | 116 | 33.164.183 23,69% | 140.000.000 | 445,915097 | 6,399766 | 8,38864367 | ||
10:21:51 04/06/2026 | 119 | 39.109.196 27,94% | 140.000.000 | 446,06246 | 7,68427 | 9,7608733 | ||
10:21:49 04/06/2026 | 151 | 51.663.669 36,91% | 140.000.000 | 424,041955 | 8,917375 | 12,99018774 | ||
10:21:48 04/06/2026 | 138 | 47.958.537 34,26% | 140.000.000 | 426,114637 | 8,280272 | 12,15556208 | ||
10:21:46 04/06/2026 | 118 | 36.066.478 25,77% | 140.000.000 | 428,906503 | 6,236576 | 9,23257095 | ||
10:21:45 04/06/2026 | 107 | 33.226.631 23,74% | 140.000.000 | 462,215768 | 6,76351 | 8,59436266 | ||
10:21:43 04/06/2026 | 209 | 80.084.293 57,21% | 140.000.000 | 406,935311 | 12,746908 | 19,84221811 | ||
10:21:42 04/06/2026 | 115 | 37.957.510 27,12% | 140.000.000 | 423,375591 | 6,574776 | 9,49550707 | ||
10:21:40 04/06/2026 | 86 | 31.576.885 22,56% | 140.000.000 | 393,484537 | 4,587375 | 7,83764052 | ||
10:21:39 04/06/2026 | 105 | 37.348.022 26,68% | 140.000.000 | 405,106447 | 5,769321 | 9,36060344 | ||
10:21:37 04/06/2026 | 146 | 49.721.241 35,52% | 140.000.000 | 418,300419 | 8,240021 | 12,5583944 | ||
10:21:36 04/06/2026 | 146 | 49.225.548 35,17% | 140.000.000 | 401,738797 | 7,245173 | 12,53063922 | ||
10:21:34 04/06/2026 | 123 | 39.605.688 28,29% | 140.000.000 | 431,039122 | 6,895003 | 10,17659728 | ||
10:21:33 04/06/2026 | 163 | 58.938.172 42,1% | 140.000.000 | 420,003793 | 10,025965 | 14,72829058 | ||
10:21:31 04/06/2026 | 243 | 64.447.826 46,04% | 140.000.000 | 383,499645 | 8,52398 | 16,19173758 | ||
10:21:30 04/06/2026 | 110 | 34.619.759 24,73% | 140.000.000 | 446,392411 | 6,843458 | 8,6105391 | ||
10:21:28 04/06/2026 | 118 | 30.192.024 21,57% | 140.000.000 | 470,604779 | 6,617154 | 7,59135585 | ||
10:21:27 04/06/2026 | 129 | 47.871.823 34,2% | 140.000.000 | 427,445365 | 8,328921 | 12,13366716 |
