Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 16:44:55 | 236 | 61.956.222 44,26% | 140.000.000 | 377,78 | 7,951241 | 15,45512351 | ||
13/05/2026, 16:44:53 | 249 | 49.384.545 35,28% | 140.000.000 | 425,07 | 8,576834 | 12,41532298 | ||
13/05/2026, 16:44:51 | 197 | 37.418.947 26,73% | 140.000.000 | 444,75 | 7,143389 | 9,4989096 | ||
13/05/2026, 16:44:50 | 204 | 41.813.631 29,87% | 140.000.000 | 421,59 | 7,175785 | 10,45263998 | ||
13/05/2026, 16:44:48 | 298 | 54.895.802 39,22% | 140.000.000 | 391,49 | 7,673343 | 13,81790581 | ||
13/05/2026, 16:44:46 | 203 | 40.261.708 28,76% | 140.000.000 | 425,57 | 6,905868 | 10,22849645 | ||
13/05/2026, 16:44:44 | 224 | 43.585.963 31,14% | 140.000.000 | 425,63 | 7,661887 | 10,89001714 | ||
13/05/2026, 16:44:43 | 208 | 39.461.585 28,19% | 140.000.000 | 425,82 | 6,851469 | 9,9524241 | ||
13/05/2026, 16:44:41 | 232 | 35.851.015 25,61% | 140.000.000 | 428,95 | 6,43531 | 8,943 | ||
13/05/2026, 16:44:39 | 205 | 33.057.940 23,62% | 140.000.000 | 433,7 | 6,004824 | 8,33254777 | ||
13/05/2026, 16:44:37 | 192 | 33.300.210 23,79% | 140.000.000 | 486,55 | 7,721218 | 8,48110221 | ||
13/05/2026, 16:44:36 | 195 | 54.748.186 39,11% | 140.000.000 | 390,58 | 7,781798 | 13,60205353 | ||
13/05/2026, 16:44:34 | 235 | 46.930.823 33,53% | 140.000.000 | 418,94 | 7,905811 | 11,75556734 | ||
13/05/2026, 16:44:32 | 243 | 46.836.639 33,46% | 140.000.000 | 434,08 | 8,502551 | 11,82846526 | ||
13/05/2026, 16:44:30 | 236 | 37.619.339 26,88% | 140.000.000 | 442,63 | 7,267073 | 9,38461511 | ||
13/05/2026, 16:44:29 | 207 | 40.121.202 28,66% | 140.000.000 | 414,89 | 6,54416 | 10,10195829 | ||
13/05/2026, 16:44:27 | 223 | 41.400.896 29,58% | 140.000.000 | 431,89 | 7,361875 | 10,51909263 | ||
13/05/2026, 16:44:25 | 233 | 48.913.618 34,94% | 140.000.000 | 398,02 | 7,29391 | 12,1750521 | ||
13/05/2026, 16:44:23 | 217 | 41.537.536 29,67% | 140.000.000 | 453,78 | 8,416131 | 10,43299809 | ||
13/05/2026, 16:44:22 | 191 | 41.855.296 29,9% | 140.000.000 | 429,44 | 7,366892 | 10,60776692 |
