Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:03:28 30/04/2026 | 199 | 48.168.143 40,15% | 120.000.000 | 260,24 | 7,692218 | 4,8434207 | ||
13:03:26 30/04/2026 | 173 | 34.300.197 28,59% | 120.000.000 | 256,36 | 5,312065 | 3,48114829 | ||
13:03:24 30/04/2026 | 192 | 39.147.549 32,63% | 120.000.000 | 267,78 | 6,581549 | 3,90148847 | ||
13:03:22 30/04/2026 | 177 | 43.278.810 36,07% | 120.000.000 | 267,14 | 7,215707 | 4,3461349 | ||
13:03:20 30/04/2026 | 190 | 43.974.621 36,65% | 120.000.000 | 258,05 | 6,898666 | 4,44913416 | ||
13:03:18 30/04/2026 | 187 | 38.763.359 32,31% | 120.000.000 | 257,92 | 6,14541 | 3,85244893 | ||
13:03:16 30/04/2026 | 199 | 46.969.042 39,15% | 120.000.000 | 252,87 | 7,176955 | 4,70033754 | ||
13:03:14 30/04/2026 | 236 | 49.319.202 41,1% | 120.000.000 | 265,15 | 8,109892 | 4,96757134 | ||
13:03:12 30/04/2026 | 201 | 41.048.016 34,21% | 120.000.000 | 248,5 | 6,032724 | 4,16777254 | ||
13:03:10 30/04/2026 | 214 | 55.629.865 46,36% | 120.000.000 | 338,01 | 13,125493 | 5,67829255 | ||
13:03:08 30/04/2026 | 213 | 47.346.012 39,46% | 120.000.000 | 670,66 | 26,887276 | 4,86591318 | ||
13:03:06 30/04/2026 | 223 | 55.299.020 46,09% | 120.000.000 | 248,06 | 8,212907 | 5,50503146 | ||
13:03:04 30/04/2026 | 206 | 46.046.599 38,38% | 120.000.000 | 251,47 | 6,962881 | 4,6165424 | ||
13:03:02 30/04/2026 | 164 | 40.321.327 33,61% | 120.000.000 | 250,47 | 6,023648 | 4,07565143 | ||
13:03:00 30/04/2026 | 181 | 39.815.562 33,18% | 120.000.000 | 258,13 | 6,220032 | 4,05788009 | ||
13:02:58 30/04/2026 | 174 | 42.978.499 35,82% | 120.000.000 | 250,02 | 6,458459 | 4,28727709 | ||
13:02:56 30/04/2026 | 156 | 35.592.016 29,67% | 120.000.000 | 249,52 | 5,298564 | 3,58270622 | ||
13:02:54 30/04/2026 | 203 | 45.915.857 38,27% | 120.000.000 | 261,15 | 7,33605 | 4,65488377 | ||
13:02:52 30/04/2026 | 192 | 46.162.400 38,47% | 120.000.000 | 240,45 | 6,386927 | 4,71304954 | ||
13:02:50 30/04/2026 | 215 | 51.651.462 43,05% | 120.000.000 | 240,3 | 7,106643 | 5,3053908 |
