Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 13:16:02 | 158 | 37.880.963 27,06 % | 140.000.000 | 487,48 | 9,068991 | 9,3974989 | ||
12.05.2026, 13:16:00 | 131 | 27.776.507 19,85 % | 140.000.000 | 502,85 | 6,998801 | 6,96881349 | ||
12.05.2026, 13:15:59 | 163 | 36.940.038 26,39 % | 140.000.000 | 467,21 | 8,099904 | 9,15921086 | ||
12.05.2026, 13:15:57 | 145 | 35.997.562 25,72 % | 140.000.000 | 466,05 | 7,76235 | 9,01464083 | ||
12.05.2026, 13:15:55 | 148 | 36.072.219 25,77 % | 140.000.000 | 507,48 | 9,372901 | 8,93315628 | ||
12.05.2026, 13:15:53 | 141 | 29.947.432 21,4 % | 140.000.000 | 488,41 | 7,12906 | 7,49772661 | ||
12.05.2026, 13:15:52 | 133 | 31.171.994 22,27 % | 140.000.000 | 489,82 | 7,523285 | 7,74568869 | ||
12.05.2026, 13:15:50 | 138 | 28.778.813 20,56 % | 140.000.000 | 504,12 | 7,277397 | 7,23082892 | ||
12.05.2026, 13:15:48 | 145 | 33.977.345 24,27 % | 140.000.000 | 483,69 | 7,979451 | 8,45534477 | ||
12.05.2026, 13:15:46 | 145 | 28.403.744 20,29 % | 140.000.000 | 492,62 | 6,844612 | 7,14765344 | ||
12.05.2026, 13:15:45 | 124 | 30.897.087 22,07 % | 140.000.000 | 460,08 | 6,497048 | 7,71825367 | ||
12.05.2026, 13:15:43 | 232 | 65.510.989 46,8 % | 140.000.000 | 476,26 | 14,750139 | 16,4501993 | ||
12.05.2026, 13:15:41 | 133 | 29.369.941 20,98 % | 140.000.000 | 473,13 | 6,439521 | 7,45655886 | ||
12.05.2026, 13:15:39 | 137 | 25.284.179 18,07 % | 140.000.000 | 471,8 | 5,434593 | 6,4945451 | ||
12.05.2026, 13:15:38 | 148 | 58.943.626 42,11 % | 140.000.000 | 443,01 | 10,877455 | 15,23524983 | ||
12.05.2026, 13:15:36 | 169 | 63.513.515 45,37 % | 140.000.000 | 438,64 | 11,352446 | 16,50720064 | ||
12.05.2026, 13:15:34 | 145 | 62.182.172 44,42 % | 140.000.000 | 423,9 | 10,10529 | 16,25400638 | ||
12.05.2026, 13:15:32 | 150 | 112.767.401 80,55 % | 140.000.000 | 404,99 | 17,597457 | 28,072999 | ||
12.05.2026, 13:15:31 | 170 | 68.480.589 48,92 % | 140.000.000 | 414,19 | 11,235517 | 17,12858847 | ||
12.05.2026, 13:15:29 | 140 | 33.552.645 23,97 % | 140.000.000 | 460,89 | 6,984938 | 8,47942666 |
