Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 13:00:42 | 405 | 77.101.261 %64,26 | 120.000.000 | 1.155,93 | 79,917724 | 9,20652221 | ||
01.05.2026 13:00:40 | 579 | 119.989.259 %100 | 120.000.000 | 606,48 | 58,538881 | 14,23242257 | ||
01.05.2026 13:00:38 | 627 | 119.980.524 %99,99 | 120.000.000 | 962,45 | 101,339231 | 14,13677181 | ||
01.05.2026 13:00:36 | 300 | 119.993.391 %100 | 120.000.000 | 877,85 | 91,292393 | 14,04425876 | ||
01.05.2026 13:00:34 | 379 | 119.988.969 %100 | 120.000.000 | 1.198,96 | 129,911891 | 13,95035229 | ||
01.05.2026 13:00:32 | 279 | 119.989.979 %100 | 120.000.000 | 1.002,62 | 106,447717 | 13,85769846 | ||
01.05.2026 13:00:30 | 343 | 119.996.345 %100 | 120.000.000 | 1.018,66 | 108,470359 | 13,76625826 | ||
01.05.2026 13:00:28 | 336 | 119.993.966 %100 | 120.000.000 | 1.625,6 | 181,388713 | 13,67443084 | ||
01.05.2026 13:00:26 | 286 | 119.985.518 %99,99 | 120.000.000 | 2.173,74 | 247,235654 | 13,58255012 | ||
01.05.2026 13:00:24 | 111 | 119.996.605 %100 | 120.000.000 | 4.362,15 | 509,950171 | 13,49345575 | ||
01.05.2026 13:00:22 | 120 | 119.990.553 %100 | 120.000.000 | 4.323,79 | 505,411955 | 13,40304622 | ||
01.05.2026 13:00:20 | 156 | 119.998.328 %100 | 120.000.000 | 2.778,33 | 320,080611 | 13,31475751 | ||
01.05.2026 13:00:18 | 139 | 119.992.661 %100 | 120.000.000 | 2.109,48 | 239,897317 | 13,2255826 | ||
01.05.2026 13:00:16 | 107 | 119.979.534 %99,99 | 120.000.000 | 1.646,13 | 184,366061 | 13,13621999 | ||
01.05.2026 13:00:14 | 125 | 119.999.059 %100 | 120.000.000 | 1.936,05 | 219,273933 | 13,05096516 | ||
01.05.2026 13:00:12 | 107 | 119.997.801 %100 | 120.000.000 | 1.627,69 | 182,35574 | 12,964021 | ||
01.05.2026 13:00:10 | 105 | 119.981.815 %99,99 | 120.000.000 | 1.521,02 | 169,61969 | 12,87611353 | ||
01.05.2026 13:00:08 | 108 | 119.999.649 %100 | 120.000.000 | 1.476,79 | 164,422609 | 12,7923651 | ||
01.05.2026 13:00:06 | 168 | 119.987.814 %99,99 | 120.000.000 | 1.032,64 | 111,198756 | 12,70604711 | ||
01.05.2026 13:00:04 | 230 | 119.985.108 %99,99 | 120.000.000 | 707,02 | 72,211676 | 12,62127804 |
