Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 05:07:18 | 173 | 34 989 358 29,16 % | 120 000 000 | 218,49 | 4,129597 | 3,51528578 | ||
29/04/2026 05:07:16 | 161 | 32 197 946 26,84 % | 120 000 000 | 221,41 | 3,933659 | 3,19545744 | ||
29/04/2026 05:07:14 | 159 | 37 955 775 31,63 % | 120 000 000 | 204,5 | 3,962686 | 3,79942948 | ||
29/04/2026 05:07:12 | 118 | 26 976 885 22,49 % | 120 000 000 | 200,76 | 2,686637 | 2,72937672 | ||
29/04/2026 05:07:10 | 180 | 43 110 820 35,93 % | 120 000 000 | 191,25 | 3,849953 | 4,3951508 | ||
29/04/2026 05:07:08 | 193 | 63 042 449 52,54 % | 120 000 000 | 205,06 | 6,47527 | 6,45233512 | ||
29/04/2026 05:07:06 | 210 | 59 335 595 49,45 % | 120 000 000 | 200,94 | 5,822413 | 6,10093242 | ||
29/04/2026 05:07:04 | 204 | 60 146 780 50,13 % | 120 000 000 | 192,06 | 5,585969 | 5,96606611 | ||
29/04/2026 05:07:02 | 182 | 39 477 342 32,9 % | 120 000 000 | 196,48 | 3,808035 | 3,94852849 | ||
29/04/2026 05:07:00 | 159 | 35 165 079 29,31 % | 120 000 000 | 207,99 | 3,764867 | 3,54945826 | ||
29/04/2026 05:06:58 | 162 | 39 880 314 33,24 % | 120 000 000 | 199,71 | 3,90589 | 4,05870899 | ||
29/04/2026 05:06:56 | 173 | 46 067 809 38,39 % | 120 000 000 | 189,59 | 4,157478 | 4,57691048 | ||
29/04/2026 05:06:54 | 151 | 34 663 774 28,89 % | 120 000 000 | 200,71 | 3,481713 | 3,47579921 | ||
29/04/2026 05:06:52 | 173 | 43 374 478 36,15 % | 120 000 000 | 193,17 | 3,996323 | 4,38235394 | ||
29/04/2026 05:06:50 | 158 | 38 031 435 31,7 % | 120 000 000 | 197,5 | 3,635723 | 3,8756575 | ||
29/04/2026 05:06:48 | 184 | 40 746 757 33,96 % | 120 000 000 | 196,3 | 3,926759 | 4,07196421 | ||
29/04/2026 05:06:46 | 264 | 74 539 165 62,12 % | 120 000 000 | 196,91 | 7,215985 | 7,46208829 | ||
29/04/2026 05:06:44 | 165 | 39 055 906 32,55 % | 120 000 000 | 256,36 | 6,069686 | 3,94283497 | ||
29/04/2026 05:06:42 | 161 | 37 294 218 31,08 % | 120 000 000 | 190,76 | 3,411627 | 3,70296722 | ||
29/04/2026 05:06:40 | 162 | 35 762 296 29,81 % | 120 000 000 | 200,49 | 3,587173 | 3,58301128 |
