Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 07:08:12 | 206 | 50 222 699 41,86 % | 120 000 000 | 248,89 | 7,410216 | 5,08988801 | ||
02/05/2026 07:08:10 | 199 | 38 509 602 32,1 % | 120 000 000 | 262,75 | 6,283953 | 3,83454006 | ||
02/05/2026 07:08:08 | 209 | 46 705 697 38,93 % | 120 000 000 | 277,86 | 8,294542 | 4,68314265 | ||
02/05/2026 07:08:06 | 260 | 58 445 891 48,71 % | 120 000 000 | 251,92 | 8,835418 | 5,88831177 | ||
02/05/2026 07:08:04 | 182 | 68 345 903 56,96 % | 120 000 000 | 214,63 | 7,763803 | 6,90582777 | ||
02/05/2026 07:08:02 | 179 | 41 747 927 34,79 % | 120 000 000 | 269,54 | 7,00106 | 4,25172283 | ||
02/05/2026 07:08:00 | 209 | 42 574 942 35,48 % | 120 000 000 | 271,71 | 7,322694 | 4,245384 | ||
02/05/2026 07:07:58 | 161 | 32 939 649 27,45 % | 120 000 000 | 271,35 | 5,62236 | 3,31609109 | ||
02/05/2026 07:07:56 | 174 | 43 316 003 36,1 % | 120 000 000 | 275,1 | 7,522314 | 4,3939486 | ||
02/05/2026 07:07:54 | 190 | 38 473 364 32,07 % | 120 000 000 | 277,56 | 6,844172 | 3,83456631 | ||
02/05/2026 07:07:52 | 157 | 37 593 665 31,33 % | 120 000 000 | 256,49 | 5,86294 | 3,77951366 | ||
02/05/2026 07:07:50 | 189 | 70 841 346 59,04 % | 120 000 000 | 219,56 | 8,41439 | 7,13957512 | ||
02/05/2026 07:07:48 | 172 | 35 438 187 29,54 % | 120 000 000 | 281,04 | 6,35569 | 3,60410885 | ||
02/05/2026 07:07:46 | 167 | 34 357 544 28,64 % | 120 000 000 | 287,6 | 6,354752 | 3,52677261 | ||
02/05/2026 07:07:44 | 237 | 55 643 699 46,37 % | 120 000 000 | 268,32 | 9,399682 | 5,53104142 | ||
02/05/2026 07:07:42 | 232 | 43 948 849 36,63 % | 120 000 000 | 284,93 | 8,121398 | 4,40135122 | ||
02/05/2026 07:07:40 | 199 | 48 717 504 40,6 % | 120 000 000 | 268,57 | 8,173008 | 4,91115005 | ||
02/05/2026 07:07:38 | 217 | 55 105 869 45,93 % | 120 000 000 | 265,13 | 9,025145 | 5,58517141 | ||
02/05/2026 07:07:36 | 185 | 89 980 414 74,99 % | 120 000 000 | 235,17 | 12,051173 | 9,10969392 | ||
02/05/2026 07:07:34 | 186 | 41 222 089 34,36 % | 120 000 000 | 259,93 | 6,508367 | 4,2068341 |
