Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 17:03:24 | 279 | 56.177.907 46,82% | 120.000.000 | 246,81 | 8,133612 | 5,73204871 | ||
01/05/2026, 17:03:22 | 248 | 53.975.442 44,98% | 120.000.000 | 262,59 | 8,635276 | 5,53825344 | ||
01/05/2026, 17:03:20 | 293 | 62.374.519 51,98% | 120.000.000 | 245,49 | 8,886994 | 6,42590563 | ||
01/05/2026, 17:03:18 | 274 | 57.164.122 47,64% | 120.000.000 | 243,75 | 8,238646 | 5,69549593 | ||
01/05/2026, 17:03:16 | 256 | 49.628.131 41,36% | 120.000.000 | 252,53 | 7,556129 | 4,97647169 | ||
01/05/2026, 17:03:14 | 275 | 52.199.745 43,5% | 120.000.000 | 252,03 | 7,89066 | 5,2654874 | ||
01/05/2026, 17:03:12 | 250 | 60.269.763 50,23% | 120.000.000 | 247,15 | 8,789377 | 6,10648009 | ||
01/05/2026, 17:03:10 | 402 | 106.945.505 89,13% | 120.000.000 | 232,85 | 14,113391 | 10,78957439 | ||
01/05/2026, 17:03:08 | 236 | 45.413.217 37,85% | 120.000.000 | 256,95 | 7,054454 | 4,6147957 | ||
01/05/2026, 17:03:06 | 237 | 44.518.613 37,1% | 120.000.000 | 259,68 | 7,00332 | 4,55735718 | ||
01/05/2026, 17:03:04 | 265 | 49.895.248 41,58% | 120.000.000 | 257,73 | 7,889513 | 4,97015382 | ||
01/05/2026, 17:03:02 | 225 | 42.654.397 35,55% | 120.000.000 | 265,56 | 7,045499 | 4,2818103 | ||
01/05/2026, 17:03:00 | 261 | 46.954.866 39,13% | 120.000.000 | 274,08 | 8,123218 | 4,74621308 | ||
01/05/2026, 17:02:58 | 169 | 30.872.534 25,73% | 120.000.000 | 251,16 | 4,667997 | 3,08612119 | ||
01/05/2026, 17:02:56 | 244 | 51.590.149 43% | 120.000.000 | 277,54 | 9,130406 | 5,1884018 | ||
01/05/2026, 17:02:54 | 192 | 42.170.094 35,15% | 120.000.000 | 250,03 | 6,269896 | 4,27428807 | ||
01/05/2026, 17:02:52 | 201 | 39.395.753 32,83% | 120.000.000 | 257,69 | 6,125575 | 4,02649314 | ||
01/05/2026, 17:02:50 | 220 | 50.133.573 41,78% | 120.000.000 | 256,74 | 7,886431 | 4,98491778 | ||
01/05/2026, 17:02:48 | 245 | 45.236.929 37,7% | 120.000.000 | 263,02 | 7,367749 | 4,53069924 | ||
01/05/2026, 17:02:46 | 241 | 47.221.765 39,36% | 120.000.000 | 275,87 | 8,2653 | 4,76206847 |
