Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 04:03:32 | 92 | 13.066.455 10,89% | 120.000.000 | 176,05 | 1,176246 | 1,12412864 | ||
02/05/2026, 04:03:30 | 86 | 37.815.554 31,52% | 120.000.000 | 214,74 | 4,922367 | 3,19832007 | ||
02/05/2026, 04:03:28 | 94 | 13.524.337 11,28% | 120.000.000 | 333,98 | 3,368631 | 1,148307 | ||
02/05/2026, 04:03:26 | 80 | 14.711.315 12,26% | 120.000.000 | 192,12 | 1,573734 | 1,25266547 | ||
02/05/2026, 04:03:24 | 107 | 48.888.053 40,75% | 120.000.000 | 129,44 | 2,274316 | 4,05410681 | ||
02/05/2026, 04:03:22 | 72 | 12.577.585 10,49% | 120.000.000 | 195,53 | 1,411421 | 1,04794559 | ||
02/05/2026, 04:03:20 | 91 | 15.060.684 12,56% | 120.000.000 | 165,71 | 1,2378 | 1,25804358 | ||
02/05/2026, 04:03:18 | 98 | 15.171.364 12,65% | 120.000.000 | 846,97 | 11,579374 | 1,27040824 | ||
02/05/2026, 04:03:16 | 62 | 9.395.132 7,83% | 120.000.000 | 3.656,71 | 33,562715 | 0,79264313 | ||
02/05/2026, 04:03:14 | 156 | 46.339.958 38,62% | 120.000.000 | 242,69 | 7,43096 | 3,81571404 | ||
02/05/2026, 04:03:12 | 75 | 9.000.390 7,51% | 120.000.000 | 257,36 | 1,569404 | 0,74694326 | ||
02/05/2026, 04:03:10 | 118 | 18.855.350 15,72% | 120.000.000 | 160,31 | 1,459098 | 1,56364637 | ||
02/05/2026, 04:03:08 | 113 | 11.138.845 9,29% | 120.000.000 | 182,01 | 1,098162 | 0,92926255 | ||
02/05/2026, 04:03:06 | 90 | 13.629.440 11,36% | 120.000.000 | 187,39 | 1,412658 | 1,14137166 | ||
02/05/2026, 04:03:04 | 88 | 16.333.308 13,62% | 120.000.000 | 178,72 | 1,549327 | 1,36978375 | ||
02/05/2026, 04:03:02 | 68 | 11.602.485 9,67% | 120.000.000 | 190,48 | 1,231636 | 0,97846975 | ||
02/05/2026, 04:03:00 | 73 | 14.836.821 12,37% | 120.000.000 | 177,59 | 1,380257 | 1,25467539 | ||
02/05/2026, 04:02:58 | 110 | 18.471.643 15,4% | 120.000.000 | 200,08 | 2,134401 | 1,56141476 | ||
02/05/2026, 04:02:56 | 93 | 17.737.111 14,79% | 120.000.000 | 200,13 | 2,050183 | 1,49966673 | ||
02/05/2026, 04:02:54 | 98 | 17.193.094 14,33% | 120.000.000 | 202,51 | 2,027106 | 1,45468919 |
