Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 03:15:55 17/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03:15:55 17/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:15:54 17/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:15:53 17/05/2026 | 326.242 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 03:15:53 17/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:15:52 17/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:15:52 17/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 03:15:52 17/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:15:51 17/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:15:51 17/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:15:49 17/05/2026 | 606.442 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:15:49 17/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03:15:48 17/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03:15:48 17/05/2026 | 383.318 | 280 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:15:48 17/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:15:48 17/05/2026 | 108.570 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03:15:47 17/05/2026 | 354.330 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:15:47 17/05/2026 | 126.002 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:15:46 17/05/2026 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03:15:45 17/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL |
