Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 08/05/2026, 20:24:04 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 20:24:04 | 158.722 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 20:24:04 | 816.178 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 20:24:04 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 20:24:03 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/05/2026, 20:24:03 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 20:24:03 | 513.370 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 20:24:03 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 20:24:03 | 816.778 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/05/2026, 20:24:03 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 20:24:03 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 20:24:03 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 20:24:03 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08/05/2026, 20:24:03 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/05/2026, 20:24:03 | 118.416 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 20:24:03 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08/05/2026, 20:24:03 | 95.786 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 20:24:03 | 273.120 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 20:24:03 | 229.814 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 20:24:03 | 319.670 | -- | 0POL |
