Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 10:25:27 15/05/2026 | 906.822 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10:25:27 15/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10:25:27 15/05/2026 | 281.756 | -- | 0POL | ||||
0xafa87f79 | 10:25:27 15/05/2026 | 43.772 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10:25:27 15/05/2026 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10:25:27 15/05/2026 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 10:25:27 15/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 10:25:27 15/05/2026 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10:25:27 15/05/2026 | 674.104 | -- | 0POL | ||||
-- | 10:25:27 15/05/2026 | 21.000 | -- | 10 | ||||
0xd286f3cf | 10:25:27 15/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10:25:27 15/05/2026 | 550.152 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10:25:27 15/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10:25:26 15/05/2026 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10:25:26 15/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10:25:26 15/05/2026 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10:25:26 15/05/2026 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10:25:26 15/05/2026 | 95.814 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10:25:26 15/05/2026 | 93.566 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10:25:26 15/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL |
