Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 02/06/2026, 02:42:38 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02/06/2026, 02:42:37 | 90.958 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02/06/2026, 02:42:37 | 1.106.364 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02/06/2026, 02:42:36 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02/06/2026, 02:42:35 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02/06/2026, 02:42:33 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02/06/2026, 02:42:33 | 1.106.364 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02/06/2026, 02:42:31 | 1.137.730 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02/06/2026, 02:42:31 | 716.968 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02/06/2026, 02:42:30 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02/06/2026, 02:42:30 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02/06/2026, 02:42:30 | 157.736 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02/06/2026, 02:42:28 | 275.810 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02/06/2026, 02:42:27 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02/06/2026, 02:42:26 | 83.564 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 02/06/2026, 02:42:26 | 443.626 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02/06/2026, 02:42:25 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02/06/2026, 02:42:25 | 710.264 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02/06/2026, 02:42:25 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02/06/2026, 02:42:24 | 716.992 | -- | 0POL |
