Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 07/05/2026, 01:49:24 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/05/2026, 01:49:24 | 92.892 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/05/2026, 01:49:24 | 135.142 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/05/2026, 01:49:24 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/05/2026, 01:49:23 | 118.934 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07/05/2026, 01:49:23 | 158.722 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/05/2026, 01:49:23 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/05/2026, 01:49:23 | 291.534 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/05/2026, 01:49:23 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/05/2026, 01:49:22 | 259.946 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07/05/2026, 01:49:22 | 230.512 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 07/05/2026, 01:49:22 | 179.132 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07/05/2026, 01:49:22 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/05/2026, 01:49:22 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/05/2026, 01:49:22 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/05/2026, 01:49:22 | 259.946 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07/05/2026, 01:49:22 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/05/2026, 01:49:21 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 07/05/2026, 01:49:21 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/05/2026, 01:49:21 | 848.748 | -- | 0POL |
