Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 22:54:39 | 169,954 | 286.17010123 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 08/05/2026, 22:54:39 | 144,772 | 357.72676178 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 22:54:39 | 244,280 | 286.17010123 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 22:54:39 | 281,756 | 286.17010123 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 22:54:39 | 428,990 | 285.37421881 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 22:54:39 | 849,324 | 286.17010123 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 22:54:39 | 331,652 | 286.17010123 | 0POL | ||||
-- | 08/05/2026, 22:54:39 | 21,000 | 151.3164231 | 0.2 | ||||
0x2eb375ea | 08/05/2026, 22:54:39 | 310,792 | 286.17010123 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 22:54:39 | 307,526 | 357.72676178 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 22:54:39 | 193,420 | 286.17010123 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 22:54:39 | 606,468 | 347.74989568 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 08/05/2026, 22:54:39 | 310,766 | 357.72676178 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 22:54:39 | 385,960 | 284.09575131 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 22:54:39 | 281,756 | 284.1375956 | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 08/05/2026, 22:54:39 | 776,656 | 284.1375956 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 22:54:39 | 428,938 | 139.56 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 22:54:39 | 513,370 | 284.96664164 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 22:54:39 | 849,372 | 286.17010123 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 22:54:39 | 550,176 | 284.1375956 | 0POL |
