Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 18:56:10 17/05/2026 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:56:10 17/05/2026 | 118.492 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:56:09 17/05/2026 | 513.370 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:56:09 17/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18:56:09 17/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18:56:09 17/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:56:09 17/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18:56:09 17/05/2026 | 178.316 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:56:09 17/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:56:09 17/05/2026 | 58.878 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:56:09 17/05/2026 | 433.686 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18:56:09 17/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:56:09 17/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 18:56:09 17/05/2026 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18:56:09 17/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:56:09 17/05/2026 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18:56:09 17/05/2026 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:56:09 17/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18:56:08 17/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:56:08 17/05/2026 | 84.560 | -- | 0POL |
