Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 18:56:02 17/05/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:56:01 17/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18:56:01 17/05/2026 | 95.760 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:56:01 17/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18:56:01 17/05/2026 | 474.158 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:56:01 17/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:56:01 17/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:56:01 17/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 18:56:01 17/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:56:01 17/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:56:01 17/05/2026 | 385.960 | 550 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:56:01 17/05/2026 | 260.498 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 18:56:01 17/05/2026 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 18:56:01 17/05/2026 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18:56:01 17/05/2026 | 90.902 | -- | 0POL | ||||
0xfc6f7865 | 18:56:00 17/05/2026 | 378.446 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:56:00 17/05/2026 | 513.370 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:56:00 17/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 18:56:00 17/05/2026 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18:56:00 17/05/2026 | 74.030 | -- | 0POL |
