Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 16/05/2026, 23:43:08 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 23:43:08 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16/05/2026, 23:43:08 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 23:43:08 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 23:43:08 | 206.582 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16/05/2026, 23:43:08 | 98.548 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 23:43:08 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16/05/2026, 23:43:08 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16/05/2026, 23:43:08 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 23:43:08 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 16/05/2026, 23:43:07 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 23:43:07 | 383.342 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 23:43:07 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xe8017952 | 16/05/2026, 23:43:07 | 118.778 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 23:43:07 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 23:43:07 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 23:43:07 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 16/05/2026, 23:43:07 | 979.744 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16/05/2026, 23:43:07 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 23:43:07 | 158.746 | -- | 0POL |
