İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 01.05.2026 16:59:08 | 0POL | 0,02104509 | |||||
handleOps | 01.05.2026 16:59:08 | 0POL | 0,02104353 | |||||
handleOps | 01.05.2026 16:59:08 | 0POL | 0,02104197 | |||||
execTransaction | 01.05.2026 16:59:08 | 0POL | 0,03788026 | |||||
transfer | 01.05.2026 16:59:08 | 0POL | 0,00588031 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 16:59:08 | 0,00503904 | 0,00274055 | |||||
0xeaa79076 | 01.05.2026 16:59:08 | 0POL | 0,02938562 | |||||
transfer | 01.05.2026 16:59:08 | 0POL | 0,00475004 | |||||
approve | 01.05.2026 16:59:08 | 0POL | 0,00505493 | |||||
0xd7d31e0a | 01.05.2026 16:59:08 | 0POL | 0,01475486 | |||||
wrap | 01.05.2026 16:59:08 | 0POL | 0,01282492 | |||||
setApprovalForAll | 01.05.2026 16:59:08 | 0POL | 0,006488 | |||||
approve | 01.05.2026 16:59:08 | 0POL | 0,00722057 | |||||
approve | 01.05.2026 16:59:08 | 0POL | 0,00721379 | |||||
approve | 01.05.2026 16:59:08 | 0POL | 0,00721379 | |||||
execTransaction | 01.05.2026 16:59:08 | 0POL | 0,06987846 | |||||
0xcef6d209 | 01.05.2026 16:59:08 | 0POL | 0,2163745 | |||||
addQuery | 01.05.2026 16:59:08 | 0POL | 0,00885562 | |||||
addValidation | 01.05.2026 16:59:08 | 0POL | 0,04558623 | |||||
0x69f46bd1 | 01.05.2026 16:59:08 | 0POL | 0,00492363 |
