Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 09:57:44 01/05/2026 | 0POL | 0,03658639 | |||||
redeem | 09:57:44 01/05/2026 | 0POL | 0,03840904 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:57:44 01/05/2026 | 0POL | 0,11934814 | |||||
claimInterest | 09:57:44 01/05/2026 | 0POL | 0,0410978 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09:57:44 01/05/2026 | 0POL | 0,04369748 | |||||
0x46a73fb1 | 09:57:44 01/05/2026 | 0POL | 0,09142521 | |||||
claim | 09:57:44 01/05/2026 | 0POL | 0,01856978 | |||||
transfer | 09:57:44 01/05/2026 | 0POL | 0,01315166 | |||||
redeem | 09:57:44 01/05/2026 | 0POL | 0,03840904 | |||||
redeem | 09:57:44 01/05/2026 | 0POL | 0,05623284 | |||||
approve | 09:57:44 01/05/2026 | 0POL | 0,00991928 | |||||
approve | 09:57:44 01/05/2026 | 0POL | 0,01586942 | |||||
stake | 09:57:44 01/05/2026 | 0POL | 0,05747399 | |||||
0x46a73fb1 | 09:57:44 01/05/2026 | 0POL | 0,09142111 | |||||
0x3829cab1 | 09:57:44 01/05/2026 | 0POL | 0,03658639 | |||||
claim | 09:57:44 01/05/2026 | 0POL | 0,04334292 | |||||
0x3829cab1 | 09:57:44 01/05/2026 | 0POL | 0,03658639 | |||||
stake | 09:57:44 01/05/2026 | 0POL | 0,14611865 | |||||
approve | 09:57:44 01/05/2026 | 0POL | 0,01767569 | |||||
claim | 09:57:44 01/05/2026 | 0POL | 0,01858045 |
