Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 06:59:01 | 6 | 5,536 | 60,000,000 | 932,678 1.56 % | 0.003731 | ||
19/05/2026, 06:58:59 | 4 | 4,688 | 60,000,000 | 561,782 0.94 % | 0.003316 | ||
19/05/2026, 06:58:57 | 6 | 3,985 | 60,000,000 | 689,652 1.15 % | 0.000408 | ||
19/05/2026, 06:58:55 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
19/05/2026, 06:58:53 | 4 | 2,566 | 60,000,000 | 292,196 0.49 % | 0.00049 | ||
19/05/2026, 06:58:51 | 4 | 1,477 | 60,000,000 | 10,220,645 17.04 % | 0.011414 | ||
19/05/2026, 06:58:49 | 5 | 8,779 | 60,000,000 | 1,279,288 2.14 % | 0.000308 | ||
19/05/2026, 06:58:47 | 4 | 1,381 | 60,000,000 | 195,705 0.33 % | -0.000774 | ||
19/05/2026, 06:58:45 | 4 | 3,628 | 60,000,000 | 754,961 1.26 % | 0.001154 | ||
19/05/2026, 06:58:43 | 4 | 2,394 | 60,000,000 | 519,382 0.87 % | 0.001247 | ||
19/05/2026, 06:58:41 | 6 | 4,537 | 60,000,000 | 694,602 1.16 % | 0.00228 | ||
19/05/2026, 06:58:39 | 5 | 1,853 | 60,000,000 | 378,291 0.64 % | -0.000826 | ||
19/05/2026, 06:58:37 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 197,454 0.33 % | -0.000773 | ||
19/05/2026, 06:58:35 | 3 | 4,277 | 60,000,000 | 626,647 1.05 % | -0.000346 | ||
19/05/2026, 06:58:33 | 7 | 2,130 | 60,000,000 | 10,409,604 17.35 % | 0.011629 | ||
19/05/2026, 06:58:31 | 5 | 3,251 | 60,000,000 | 396,496 0.67 % | 0.010321 | ||
19/05/2026, 06:58:29 | 3 | 1,318 | 60,000,000 | 140,815 0.24 % | -0.00083 | ||
19/05/2026, 06:58:27 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 247,277 0.42 % | -0.000958 | ||
19/05/2026, 06:58:25 | 7 | 4,311 | 60,000,000 | 958,951 1.6 % | 0.003566 | ||
19/05/2026, 06:58:23 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 |
