Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 07:11:37 | 6 | 3,241 | 30,000,000 | 776,893 2.59 % | 0.005257 | ||
09/05/2026, 07:11:34 | 6 | 8,722 | 30,000,000 | 1,497,831 5 % | 0.020161 | ||
09/05/2026, 07:11:31 | 4 | 2,096 | 30,000,000 | 649,392 2.17 % | 0.002678 | ||
09/05/2026, 07:11:28 | 6 | 3,498 | 30,000,000 | 1,335,031 4.46 % | 0.016824 | ||
09/05/2026, 07:11:25 | 10 | 4,602 | 30,000,000 | 1,346,607 4.49 % | 0.01751 | ||
09/05/2026, 07:11:22 | 5 | 4,603 | 30,029,295 | 1,414,935 4.72 % | 0.01908 | ||
09/05/2026, 07:11:19 | 4 | 2,192 | 30,000,000 | 579,710 1.94 % | 0.001279 | ||
09/05/2026, 07:11:16 | 5 | 3,609 | 30,000,000 | 804,124 2.69 % | 0.00585 | ||
09/05/2026, 07:11:13 | 4 | 5,270 | 30,000,000 | 1,067,670 3.56 % | 0.013323 | ||
09/05/2026, 07:11:10 | 6 | 5,612 | 30,000,000 | 1,197,596 4 % | 0.107478 | ||
09/05/2026, 07:11:07 | 5 | 3,764 | 30,000,000 | 813,668 2.72 % | 0.006758 | ||
09/05/2026, 07:11:04 | 5 | 3,318 | 30,029,295 | 1,047,383 3.49 % | 0.010741 | ||
09/05/2026, 07:11:01 | 7 | 7,144 | 30,000,000 | 1,186,418 3.96 % | 0.015809 | ||
09/05/2026, 07:10:58 | 9 | 28,362 | 30,000,000 | 6,118,159 20.4 % | 0.117461 | ||
09/05/2026, 07:10:55 | 8 | 8,632 | 30,029,295 | 2,752,487 9.17 % | 0.053725 | ||
09/05/2026, 07:10:52 | 4 | 2,476 | 30,000,000 | 737,698 2.46 % | 0.023065 | ||
09/05/2026, 07:10:49 | 8 | 13,391 | 30,000,000 | 2,269,432 7.57 % | 0.04027 | ||
09/05/2026, 07:10:46 | 4 | 4,727 | 30,000,000 | 1,037,477 3.46 % | 0.010634 | ||
09/05/2026, 07:10:43 | 8 | 8,486 | 30,000,000 | 1,513,643 5.05 % | 0.022421 | ||
09/05/2026, 07:10:40 | 7 | 4,394 | 30,000,000 | 1,646,948 5.49 % | 0.02316 |
