Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 12.05.2026 09:43:42 | 0,19493097 | 0,0107197 | |||||
roll | 12.05.2026 09:42:30 | 0,19493097 | 0,00943671 | |||||
roll | 12.05.2026 11:19:12 | 0,19488476 | 0,01001231 | |||||
roll | 12.05.2026 11:28:24 | 0,19488414 | 0,01174052 | |||||
roll | 12.05.2026 11:21:06 | 0,19488414 | 0,01174026 | |||||
roll | 12.05.2026 10:56:33 | 0,19482573 | 0,0107031 | |||||
roll | 12.05.2026 11:47:45 | 0,19482535 | 0,00943538 | |||||
roll | 12.05.2026 11:45:57 | 0,19482535 | 0,00943564 | |||||
roll | 12.05.2026 11:44:03 | 0,19482535 | 0,00943748 | |||||
roll | 12.05.2026 11:43:21 | 0,19482535 | 0,00943538 | |||||
roll | 12.05.2026 11:42:06 | 0,19482535 | 0,00943564 | |||||
roll | 12.05.2026 11:38:51 | 0,19482535 | 0,00943538 | |||||
roll | 12.05.2026 11:37:33 | 0,19482535 | 0,00940867 | |||||
roll | 12.05.2026 11:37:30 | 0,19482535 | 0,0107154 | |||||
roll | 12.05.2026 11:35:30 | 0,19482535 | 0,01069498 | |||||
roll | 12.05.2026 11:35:24 | 0,19482535 | 0,0107031 | |||||
roll | 12.05.2026 11:34:51 | 0,19482535 | 0,00941117 | |||||
roll | 12.05.2026 11:33:51 | 0,19482535 | 0,01072181 | |||||
roll | 12.05.2026 15:10:27 | 0,19474019 | 0,00866574 | |||||
roll | 12.05.2026 14:50:24 | 0,19472011 | 0,01071996 |
