Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 16:25:22 | 1 | 68.489 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000309 | ||
26.04.2026 16:25:21 | 1 | 68.465 %0,35 | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
26.04.2026 16:25:07 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
26.04.2026 16:24:08 | 1 | 136.444 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
26.04.2026 16:23:51 | 1 | 24.888 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
26.04.2026 16:23:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
26.04.2026 16:23:11 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
26.04.2026 16:23:05 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
26.04.2026 16:22:49 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
26.04.2026 16:22:36 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
26.04.2026 16:22:35 | 1 | 279.698 %1,4 | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
26.04.2026 16:22:33 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
26.04.2026 16:22:24 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
26.04.2026 16:22:23 | 5 | 192.200 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
26.04.2026 16:22:23 | 3 | 113.895 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
26.04.2026 16:22:11 | 2 | 75.990 %0,38 | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
26.04.2026 16:21:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
26.04.2026 16:21:43 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
26.04.2026 16:21:37 | 1 | 59.842 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
26.04.2026 16:21:17 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000093 |
